Графики отключения электроэнергии на 7 декабря изменят: как долго не будет света
В Украине 7 декабря графики отключения электроэнергии планируют применять с 09:00 до 20:00. Будет действовать минимальное ограничение.
Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго». Так, будет действовать одна очередь отключений. «Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику», – говорится в сообщении.
Для промышленности и бизнеса будут действовать ограничения с 08:00 до 21:00. В компании напомнили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Что такое очереди отключений и где узнавать график
Существует условное соответствие количества очередей отключений количеству часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
В то же время «Укрэнерго» во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах:
| Регион | Специальный раздел на сайте облэнерго |
|---|---|
| Винница и область | https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed |
| Волынь | https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 |
| Днепр и область | https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns |
| Донецкая область | https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns |
| Житомир и область | https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php |
| Закарпатье | https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ |
| Запорожье | www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ |
| Киев | https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns |
| Киевская область | https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns |
| Кировоградская область | https://kiroe.com.ua/electricity-blackout |
| Львов и область | https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) |
| Николаев и область | https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv |
| Одесса и область | https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns |
| Полтава и область | https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf |
| Ивано-Франковск, Прикарпатье | https://oe.if.ua/ru/sections/ |
| Ривне и область | https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) |
| Сумы и область | https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) |
| Тернополь и область | https://www.toe.com.ua/news/71 |
| Харьков и Харьковская область | https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo |
| Херсон и Херсонская область |
https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) |
| Хмельницкий и область | https://hoe.com.ua/shutdown/new |
| Черкассы и область | https://cherkasyoblenergo.com/off |
| Черновцы и область | https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ |
| Черниговская область | https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts |
Комментарии закрыты.